Options supplémentaires
Option FMS
Permet de visualiser les activités temps réel d’un conducteur (nécessite l’utilisation d’un matériel adapté dans le véhicule).
Détail par menu
Fonctionnalités |
NIVEAU 1 |
NIVEAU 2 |
NIVEAU 3 |
---|---|---|---|
GESTION DES ENTREES/SORTIES | |||
Gestion des véhicules | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des conducteurs | ✓ | ✓ | ✓ |
CONDUCTEURS | |||
|
|||
Rapports individuels | ✓ | ✓ | |
Diagramme des activités conducteur /min | ✓ | ✓ | |
Décompte Chronologique – Détails des disques | ✓ | ✓ | |
Cumuls quotidiens | ✓ | ✓ | |
|
|||
Synthèse mensuelle activités conducteurs | ✓ | ✓ | |
Planning mensuel des conducteurs | ✓ | ✓ | |
Activité cumulée des conducteurs | ✓ | ✓ | |
|
|||
Liste des conducteurs | ✓ | ✓ | |
VEHICULES | |||
|
|||
Rapport kilométrique annuel | ✓ | ✓ | |
Diagramme quotidien d’activité d’un véhicule | ✓ | ✓ | |
Tableau utilisation véhicule/conducteur | ✓ | ✓ | |
Activités cumulées des véhicules | ✓ | ✓ | |
|
|||
Liste des véhicules | ✓ | ✓ | |
|
|||
Vitesses instantanées | ✓ | ✓ | |
INFRACTIONS | |||
|
|||
Rapport d’infractions | ✓ | ✓ | |
Lettre d’informations au conducteur | ✓ | ✓ | |
Infractions aux règlements CEE 561/2006 | ✓ | ✓ | |
|
|||
Alertes | ✓ | ✓ | |
Infractions par véhicules | ✓ | ✓ | |
|
|||
Rapports | ✓ | ✓ | |
Infractions aux durées hebdomadaires | ✓ | ✓ | |
EXPLOITATION | |||
|
|||
Suivi des téléchargements | ✓ | ✓ | |
Renouvellement des cartes conducteurs | ✓ | ✓ | |
Attestation d’activité | ✓ | ✓ | |
|
|||
Compte pro de prévention | ✓ | ✓ | |
PREPAYE – SAISIE DES TEMPS | |||
|
|||
Corrections des activités | ✓ | ||
Journal des corrections par segment et notifications au conducteur | ✓ | ||
Relevés mensuels corrigés | ✓ | ||
|
|||
Saisie des périodes hors disques | ✓ | ||
|
|||
Saisie frais de déplacements | ✓ | ||
Journal mensuel des indemnités de frais de déplacement | ✓ | ||
Bordereau individuel | ✓ | ||
|
|||
Saisie | ✓ | ||
PREPAYE – ETATS | |||
|
|||
Éditions | ✓ | ||
Dépassement d’amplitude | ✓ | ||
|
|||
Jours fériés travaillés par conducteur | ✓ | ||
REPORTING | |||
Conducteurs/véhicules/infractions | ✓ | ✓ | |
Exploitation | ✓ | ✓ | |
OPTION FMS | |||
Activités temps réel du conducteur |