Nous mettons à votre disposition un espace très complet pour suivre et gérer les données de vos conducteurs et véhicules.
Ainsi, 3 niveaux ainsi que des options sont proposés pour vous permettre en synthèse de :
- Niveau 1 (gratuit) : gérer les entrées et sorties de vos conducteurs et vos véhicules ;
- Niveau 2 : Exploitation, décomptes heures et infractions
- Suivre les téléchargements de vos conducteurs et véhicules ;
- Consulter les décomptes d’heures de vos conducteurs ;
- Consulter les relevés d’infraction de vos conducteurs et éditer les lettres d’infractions ;
- Suivre le kilométrage de vos véhicules pour la TICPE par exemple ;
- Mesurer l’activité et l’efficience de vos conducteurs ;
- Mesurer l’activité et l’efficience de vos véhicules.
- Voir les vitesses instantanées des véhicules
- Niveau 3 : Saisie de temps autres, de frais, de primes pour gérer les données de prépaie
- Corriger les temps d’activité avec édition des lettres de correction ;
- Compléter la saisie des temps autres ;
- Gérer vos intérims ;
- Gérer vos primes et frais ;
- Gérer les heures majorées ;
- Gérer les repos compensateurs.
- Option :
- Suivre l’activité en temps réel de vos conducteurs.
Détail par menu
Fonctionnalités |
NIVEAU 1 |
NIVEAU 2 |
NIVEAU 3 |
---|---|---|---|
GESTION DES ENTREES/SORTIES | |||
Gestion des véhicules | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des conducteurs | ✓ | ✓ | ✓ |
CONDUCTEURS | |||
|
|||
Rapports individuels | ✓ | ✓ | |
Diagramme des activités conducteur /min | ✓ | ✓ | |
Décompte Chronologique – Détails des disques | ✓ | ✓ | |
Cumuls quotidiens | ✓ | ✓ | |
|
|||
Synthèse mensuelle activités conducteurs | ✓ | ✓ | |
Planning mensuel des conducteurs | ✓ | ✓ | |
Activité cumulée des conducteurs | ✓ | ✓ | |
|
|||
Liste des conducteurs | ✓ | ✓ | |
VEHICULES | |||
|
|||
Rapport kilométrique annuel | ✓ | ✓ | |
Diagramme quotidien d’activité d’un véhicule | ✓ | ✓ | |
Tableau utilisation véhicule/conducteur | ✓ | ✓ | |
Activités cumulées des véhicules | ✓ | ✓ | |
|
|||
Liste des véhicules | ✓ | ✓ | |
|
|||
Vitesses instantanées | ✓ | ✓ | |
INFRACTIONS | |||
|
|||
Rapport d’infractions | ✓ | ✓ | |
Lettre d’informations au conducteur | ✓ | ✓ | |
Infractions aux règlements CEE 561/2006 | ✓ | ✓ | |
|
|||
Alertes | ✓ | ✓ | |
Infractions par véhicules | ✓ | ✓ | |
|
|||
Rapports | ✓ | ✓ | |
Infractions aux durées hebdomadaires | ✓ | ✓ | |
EXPLOITATION | |||
|
|||
Suivi des téléchargements | ✓ | ✓ | |
Renouvellement des cartes conducteurs | ✓ | ✓ | |
Attestation d’activité | ✓ | ✓ | |
|
|||
Compte pro de prévention | ✓ | ✓ | |
PREPAYE – SAISIE DES TEMPS | |||
|
|||
Corrections des activités | ✓ | ||
Journal des corrections par segment et notifications au conducteur | ✓ | ||
Relevés mensuels corrigés | ✓ | ||
|
|||
Saisie des périodes hors disques | ✓ | ||
|
|||
Saisie frais de déplacements | ✓ | ||
Journal mensuel des indemnités de frais de déplacement | ✓ | ||
Bordereau individuel | ✓ | ||
|
|||
Saisie | ✓ | ||
PREPAYE – ETATS | |||
|
|||
Éditions | ✓ | ||
Dépassement d’amplitude | ✓ | ||
|
|||
Jours fériés travaillés par conducteur | ✓ | ||
REPORTING | |||
Conducteurs/véhicules/infractions | ✓ | ✓ | |
Exploitation | ✓ | ✓ | |
OPTION FMS | |||
Activités temps réel du conducteur |